Alemania - Bundesliga 2022-2023 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 25
- 17.03.202317.03 Borussia M'gladbach2 - 2Werder Bremen
- 18.03.202318.03 Hoffenheim3 - 1Hertha Berlín
- 18.03.202318.03 Stuttgart0 - 1Wolfsburg
- 18.03.202318.03 Bochum1 - 0RB Leipzig
- 18.03.202318.03 Augsburg1 - 1Schalke 04
- 18.03.202318.03 Borussia Dortmund6 - 1Colonia
- 19.03.202319.03 Union Berlin2 - 0Eintracht Frankfurt
- 19.03.202319.03 Bayer Leverkusen2 - 1Bayern Múnich
- 19.03.202319.03 Mainz 051 - 1Freiburg
Próximos Partidos
Jornada Fecha 26
- 31.03.202331.03 Eintracht Frankfurt13:30Bochum
- 01.04.202301.04 Union Berlin08:30Stuttgart
- 01.04.202301.04 Wolfsburg08:30Augsburg
- 01.04.202301.04 Freiburg08:30Hertha Berlín
- 01.04.202301.04 Schalke 0408:30Bayer Leverkusen
- 01.04.202301.04 RB Leipzig08:30Mainz 05
- 01.04.202301.04 Bayern Múnich11:30Borussia Dortmund
- 02.04.202302.04 Colonia08:30Borussia M'gladbach
- 02.04.202302.04 Werder Bremen10:30Hoffenheim
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 25 | +19 |
2 | Union Berlin | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 24 | +9 |
3 | RB Leipzig | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 24 | +17 |
4 | Freiburg | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 20 | +11 |
5 | Bayern Múnich | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 48 | 24 | +24 |
6 | Wolfsburg | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 27 | +13 |
7 | Mainz 05 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 31 | +4 |
8 | Eintracht Frankfurt | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 39 | 30 | +9 |
9 | Bayer Leverkusen | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 35 | +3 |
10 | Werder Bremen | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 42 | -10 |
11 | Augsburg | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 39 | -12 |
12 | Borussia M'gladbach | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 |
13 | Hoffenheim | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 31 | -4 |
14 | Colonia | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 33 | -9 |
15 | Schalke 04 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 36 | -19 |
16 | Bochum | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 39 | -21 |
17 | Stuttgart | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 36 | -13 |
18 | Hertha Berlín | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 41 | -18 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | +20 |
2 | RB Leipzig | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 |
3 | Union Berlin | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | +12 |
4 | Freiburg | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 |
5 | Mainz 05 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 |
6 | Bayer Leverkusen | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 18 | +5 |
7 | Borussia M'gladbach | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 |
8 | Augsburg | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
9 | Bayern Múnich | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 10 | +14 |
10 | Eintracht Frankfurt | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 |
11 | Wolfsburg | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 18 | +5 |
12 | Hoffenheim | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | +0 |
13 | Werder Bremen | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 |
14 | Bochum | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
15 | Stuttgart | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
16 | Hertha Berlín | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 |
17 | Schalke 04 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 |
18 | Colonia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | +10 |
2 | Wolfsburg | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 |
3 | Borussia Dortmund | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
4 | Eintracht Frankfurt | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 16 | +3 |
5 | Freiburg | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 |
6 | Mainz 05 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 |
7 | Bayer Leverkusen | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 |
8 | Union Berlin | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 |
9 | RB Leipzig | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 |
10 | Werder Bremen | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 24 | -9 |
11 | Colonia | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 21 | -12 |
12 | Hoffenheim | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 |
13 | Schalke 04 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 |
14 | Augsburg | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 |
15 | Bochum | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 28 | -19 |
16 | Borussia M'gladbach | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
17 | Stuttgart | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 |
18 | Hertha Berlín | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Bundesliga Alemania - Bundesliga 2022-2023 de Alemania en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Bundesliga de Alemania se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Alemania en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Bundesliga de Alemania se muestran en tu hora local.