Argentina - Liga Profesional 2023 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 8
- 17.03.202317.03 Unión Santa Fe1 - 3Racing Club
- 18.03.202318.03 Arsenal2 - 0Tigre
- 18.03.202318.03 Platense1 - 0Defensa y Justicia
- 18.03.202318.03 Independiente2 - 2Colón
- 18.03.202318.03 Godoy Cruz3 - 1Belgrano
- 18.03.202318.03 Atlético Tucumán1 - 1Barracas Central
- 19.03.202319.03 Gimnasia La Plata2 - 1Estudiantes de La Plata
- 19.03.202319.03 Boca Juniors2 - 3Instituto
- 19.03.202319.03 Talleres de Córdoba0 - 1Banfield
- 19.03.202319.03 Sarmiento de Junín0 - 2River Plate
- 20.03.202320.03 Newell's Old Boys1 - 0San Lorenzo
- 20.03.202320.03 Huracán0 - 2Rosario Central
- 20.03.202320.03 Lanús0 - 0Argentinos Juniors
- 21.03.202321.03 Vélez Sarsfield19:00Central Córdoba Stgo.
Próximos Partidos
Jornada Fecha 9
- 25.03.202325.03 Banfield00:00Platense
- 25.03.202325.03 Racing Club00:00Huracán
- 25.03.202325.03 Colón00:00Atlético Tucumán
- 25.03.202325.03 Argentinos Juniors00:00Godoy Cruz
- 25.03.202325.03 Defensa y Justicia00:00Vélez Sarsfield
- 25.03.202325.03 Rosario Central00:00Gimnasia La Plata
- 25.03.202325.03 Barracas Central00:00Boca Juniors
- 25.03.202325.03 Belgrano00:00Sarmiento de Junín
- 25.03.202325.03 Estudiantes de La Plata00:00Newell's Old Boys
- 25.03.202325.03 Central Córdoba Stgo.00:00Arsenal
- 25.03.202325.03 Instituto00:00Talleres de Córdoba
- 25.03.202325.03 River Plate00:00Unión Santa Fe
- 25.03.202325.03 San Lorenzo00:00Independiente
- 25.03.202325.03 Tigre00:00Lanús
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 |
2 | San Lorenzo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 |
3 | Defensa y Justicia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
4 | Racing Club | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
5 | Lanús | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 |
6 | Rosario Central | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
7 | Talleres de Córdoba | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 |
8 | Instituto | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 |
9 | Newell's Old Boys | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
10 | Huracán | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 |
11 | Godoy Cruz | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | +0 |
12 | Argentinos Juniors | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 |
13 | Boca Juniors | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
14 | Belgrano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
15 | Vélez Sarsfield | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
16 | Barracas Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
17 | Platense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
18 | Banfield | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
19 | Sarmiento de Junín | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
20 | Central Córdoba Stgo. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
21 | Independiente | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 |
22 | Tigre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
23 | Arsenal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
24 | Estudiantes de La Plata | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
25 | Gimnasia La Plata | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
26 | Unión Santa Fe | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
27 | Atlético Tucumán | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
28 | Colón | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | Newell's Old Boys | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
3 | Rosario Central | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
4 | Godoy Cruz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
5 | Boca Juniors | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
6 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
7 | Argentinos Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
8 | Defensa y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
9 | Lanús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
10 | Huracán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
11 | Gimnasia La Plata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
12 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
13 | Instituto | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 |
14 | Banfield | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 |
15 | Talleres de Córdoba | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | +0 |
16 | Central Córdoba Stgo. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 |
17 | Vélez Sarsfield | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
18 | Barracas Central | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 |
19 | Platense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
20 | Atlético Tucumán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
21 | Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
22 | Estudiantes de La Plata | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
23 | Unión Santa Fe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
24 | Arsenal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
25 | Sarmiento de Junín | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
26 | Independiente | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
27 | Colón | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
28 | Tigre | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
2 | Talleres de Córdoba | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | Defensa y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
4 | Lanús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
5 | Instituto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
6 | Tigre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | Belgrano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
9 | Independiente | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
10 | Huracán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
11 | Sarmiento de Junín | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
12 | Vélez Sarsfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
13 | Barracas Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
14 | Arsenal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15 | Platense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
17 | Estudiantes de La Plata | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
18 | Argentinos Juniors | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
19 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
20 | Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
21 | Colón | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
22 | Unión Santa Fe | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
23 | Banfield | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
24 | Godoy Cruz | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
25 | Central Córdoba Stgo. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
26 | Atlético Tucumán | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
27 | Newell's Old Boys | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
28 | Gimnasia La Plata | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Primera División Argentina - Liga Profesional 2023 de Argentina en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Primera División de Argentina se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Argentina en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Primera División de Argentina se muestran en tu hora local.