Francia - Ligue 1 2022-23 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 28
- 17.03.202317.03 Olympique Lyon1 - 1Nantes
- 18.03.202318.03 Toulouse0 - 2Lille
- 18.03.202318.03 Lens3 - 0Angers
- 19.03.202319.03 Ajaccio0 - 2Monaco
- 19.03.202319.03 Strasbourg2 - 0Auxerre
- 19.03.202319.03 Montpellier2 - 1Clermont
- 19.03.202319.03 Troyes2 - 2Brest
- 19.03.202319.03 Niza1 - 1Lorient
- 19.03.202319.03 PSG0 - 2Rennes
- 19.03.202319.03 Reims1 - 2Olympique Marsella
Próximos Partidos
Jornada Fecha 29
- 31.03.202331.03 Olympique Marsella14:00Montpellier
- 01.04.202301.04 Auxerre10:00Troyes
- 01.04.202301.04 Rennes14:00Lens
- 02.04.202302.04 Lille06:00Lorient
- 02.04.202302.04 Nantes08:00Reims
- 02.04.202302.04 Brest08:00Toulouse
- 02.04.202302.04 Angers08:00Niza
- 02.04.202302.04 Clermont08:00Ajaccio
- 02.04.202302.04 Monaco10:05Strasbourg
- 02.04.202302.04 PSG13:45Olympique Lyon
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 46 | 20 | +26 |
2 | PSG | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 59 | 21 | +38 |
3 | Olympique Marsella | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 39 | 19 | +20 |
4 | Monaco | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 46 | 34 | +12 |
5 | Lille | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 44 | 33 | +11 |
6 | Rennes | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 22 | +13 |
7 | Lorient | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 34 | +3 |
8 | Olympique Lyon | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 24 | +12 |
9 | Reims | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 20 | +7 |
10 | Niza | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 16 | +11 |
11 | Montpellier | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 39 | 41 | -2 |
12 | Toulouse | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 41 | -7 |
13 | Clermont | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 |
14 | Nantes | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 26 | -4 |
15 | Brest | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 35 | -9 |
16 | Auxerre | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 46 | -27 |
17 | Strasbourg | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 27 | 37 | -10 |
18 | Troyes | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 32 | 48 | -16 |
19 | Ajaccio | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 15 | 43 | -28 |
20 | Angers | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 15 | 51 | -36 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 10 | +18 |
2 | Rennes | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 |
3 | PSG | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 13 | +14 |
4 | Olympique Lyon | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 |
5 | Lille | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 21 | +4 |
6 | Lorient | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 |
7 | Reims | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
8 | Olympique Marsella | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 |
9 | Monaco | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | +1 |
10 | Montpellier | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | +0 |
11 | Niza | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 |
12 | Toulouse | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
13 | Strasbourg | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
14 | Auxerre | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
15 | Clermont | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 |
16 | Nantes | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 |
17 | Troyes | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 16 | -4 |
18 | Brest | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
19 | Ajaccio | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 19 | -11 |
20 | Angers | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 23 | -12 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Marsella | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 |
2 | PSG | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 8 | +24 |
3 | Monaco | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | +11 |
4 | Lens | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 10 | +8 |
5 | Niza | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 |
6 | Lille | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 12 | +7 |
7 | Lorient | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 |
8 | Reims | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | +3 |
9 | Clermont | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
10 | Montpellier | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 |
11 | Olympique Lyon | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 |
12 | Rennes | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
13 | Brest | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
14 | Toulouse | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 |
15 | Nantes | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
16 | Troyes | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 32 | -12 |
17 | Auxerre | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 28 | -18 |
18 | Strasbourg | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
19 | Ajaccio | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 |
20 | Angers | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 28 | -24 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Ligue 1 Francia - Ligue 1 2022-23 de Francia en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Ligue 1 de Francia se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Francia en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Ligue 1 de Francia se muestran en tu hora local.