México - Liga MX - Clausura 2023 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 12
- 17.03.202317.03 Puebla0 - 4Atlas
- 17.03.202317.03 Morelia0 - 1Necaxa
- 17.03.202317.03 Club Tijuana3 - 3Toluca
- 18.03.202318.03 Cruz Azul1 - 0Atlético San Luis
- 18.03.202318.03 Tigres UANL0 - 1Monterrey
- 18.03.202318.03 Chivas de Guadalajara2 - 4América
- 19.03.202319.03 Pumas UNAM0 - 2Pachuca
- 19.03.202319.03 Querétaro2 - 2Juárez
- 19.03.202319.03 Club León4 - 1Santos Laguna
Próximos Partidos
Jornada Fecha 13
- 31.03.202331.03 Necaxa20:05Santos Laguna
- 31.03.202331.03 Juárez22:00Puebla
- 01.04.202301.04 Pachuca18:00Cruz Azul
- 01.04.202301.04 América20:05Club León
- 01.04.202301.04 Monterrey20:05Club Tijuana
- 01.04.202301.04 Atlas22:10Chivas de Guadalajara
- 02.04.202302.04 Toluca13:00Tigres UANL
- 02.04.202302.04 Atlético San Luis18:00Morelia
- 02.04.202302.04 Querétaro20:05Pumas UNAM
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 |
2 | América | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 16 | +11 |
3 | Club León | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 |
4 | Pachuca | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | +8 |
5 | Tigres UANL | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 |
6 | Chivas de Guadalajara | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 |
7 | Toluca | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 |
8 | Cruz Azul | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 |
9 | Santos Laguna | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 |
10 | Juárez | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
11 | Puebla | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 |
12 | Necaxa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
13 | Club Tijuana | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 |
14 | Atlas | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 14 | +0 |
15 | Atlético San Luis | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
16 | Pumas UNAM | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 |
17 | Querétaro | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 17 | -8 |
18 | Morelia | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 30 | -16 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
2 | Club León | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
3 | Cruz Azul | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
4 | América | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
5 | Club Tijuana | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | +3 |
6 | Pachuca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
7 | Santos Laguna | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
8 | Puebla | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
9 | Juárez | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
10 | Tigres UANL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
11 | Necaxa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
12 | Toluca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
13 | Atlético San Luis | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
14 | Chivas de Guadalajara | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | +0 |
15 | Pumas UNAM | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
16 | Querétaro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 |
17 | Atlas | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
18 | Morelia | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | Tigres UANL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
3 | Chivas de Guadalajara | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
4 | América | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | +6 |
5 | Pachuca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
6 | Toluca | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
7 | Club León | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
8 | Atlas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
9 | Santos Laguna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
10 | Juárez | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
11 | Cruz Azul | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | Necaxa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
13 | Puebla | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
14 | Pumas UNAM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
15 | Atlético San Luis | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
16 | Querétaro | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
17 | Club Tijuana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
18 | Morelia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Liga MX México - Liga MX - Clausura 2023 de México en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Liga MX de México se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de México en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Liga MX de México se muestran en tu hora local.